| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Personnalisation :: | Disponible | Distances de soudage:: | Réglable | 
|---|---|---|---|
| Manière de refroidissement :: | Refroidissement par air | puissance: | 1Pour les appareils électroniques, le réglage de la puissance est effectué à l'aide d'un régulateur. | 
| Voltage d'entrée: | 220V, 380V, sur mesure, 220V à 230V | ||
| Mettre en évidence: | Soudeuse à bout de fil d'acier,Soudeuse à bout pour fil d'acier | ||
 


| Nom de l'article Modèle | UN-25 | UN-35 | UN 50 | UN-75 | UN-100 | UN-150 | UN-200 | 
| Capacité nominale KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Voltage primaire nominale V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Fréquence nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Courant court maximum Une | 11000 | 13000 | 15000 | 22000 | 28000 | 32000 | 35000 | 
| Taux de serrage maximal N | 3900 | 3900 | 3900 | 6100 | 6100 | 8000 | 8000 | 
| Force de forgeage maximale N | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Cycle de fonctionnement nominal % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Les dimensions mm | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 900*800*1200 | 1350*800*1600 | 1350*800*1600 | 






 Q. Je vous en prie. Êtes-vous une société commerciale ou une usine?
Q. Je vous en prie. Êtes-vous une société commerciale ou une usine?Personne à contacter: Mr. tianwei
Téléphone: +8615216883036